





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | GRB - 665 | 0809 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | GRB - 664 | 7678 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRB - 663 | 4722 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | GRB - 662 | 4937 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | GRB - 661 | 0818 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | GRB - 660 | 5763 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | GRB - 659 | 9721 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | GRB - 658 | 6490 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | GRB - 657 | 5797 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | GRB - 656 | 3286 |
